| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 3 | たねたね |
| 霧島市 | 83 | ぎん |
| 日置市 | 186 | ろば |
| 南さつま市 | 332 | 空手一筋 |
| 薩摩川内市 | 338 | sinn haru |
| 霧島市 | 417 | いちごちゃん |
| 鹿児島市 | 438 | 山田 陽菜 トイプードルです。 |
| 鹿児島市 | 468 | りんご |
| 鹿児島市 | 628 | よっぴ |
| 鹿児島郡 三島村 | 651 | Sachi57 |
| 指宿市 | 676 | カメとカニ |
| 鹿屋市 | 782 | まっちゃん |
| 薩摩川内市 | 1052 | まちゃあき |
| 奄美市 | 1127 | チビクロサンボ |
| 鹿児島市 | 1171 | sakurannbo3 |
| 鹿児島市 | 1223 | しづき |
| 大島郡 和泊町 | 1247 | hide |
| 鹿児島市 | 1258 | パッカー |
| 日置市 | 1344 | はやと |
| 鹿児島市 | 1362 | むっく |
| 鹿児島市 | 1454 | KOイチ |
| 鹿児島市 | 1571 | sakura2 |
| 大島郡 与論町 | 1793 | yakayaka |
| 指宿市 | 1871 | じあーな |
| 鹿児島市 | 1923 | ピヨ |
| 鹿児島市 | 1947 | opu |
| 鹿児島市 | 2020 | みなプッシュ |
| 南九州市 | 2047 | あき |
| 奄美市 | 2080 | ゆー |
| いちき串木野市 | 2122 | マジシャン キタシーン |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 1482 | しげ |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 南九州市 | 1089 | M太郎 |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 指宿市 | 1237 | らら |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 1445 | あたた |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 曽於市 | 1164 | がん |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 南九州市 | 視聴者-83 | あきたん |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 視聴者-88 | みら |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 視聴者-132 | かずこまん |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿屋市 | 5 | じゅん |
| 鹿児島市 | 49 | ゆう |
| 鹿児島市 | 110 | いく |
| いちき串木野市 | 115 | くろすけ |
| 鹿児島市 | 116 | やまりん |
| 鹿児島市 | 170 | ノブタ |
| 薩摩川内市 | 200 | かずー |
| 霧島市 | 417 | いちごちゃん |
| 鹿児島市 | 726 | フワ |
| 鹿児島市 | 755 | ボナンザ |
| 指宿市 | 787 | RYU |
| 鹿児島市 | 830 | Zono |
| 薩摩川内市 | 907 | カツ |
| 鹿児島市 | 921 | マシカ |
| 鹿児島市 | 1027 | スパイダァマン |
| 出水市 | 1029 | ぽんた |
| 南九州市 | 1032 | 竹林椿山 |
| 霧島市 | 1162 | レアフラグ |
| 鹿屋市 | 1169 | でひしとぼいに |
| 鹿児島市 | 1358 | がちゃぴん |
| 熊毛郡 屋久島町 | 1405 | mokkoku |
| 阿久根市 | 1439 | はじめ人間ゴン |
| 大島郡 知名町 | 1538 | のびた |
| 薩摩川内市 | 1646 | まっちゃん |
| 鹿児島市 | 1649 | タケ |
| 霧島市 | 1673 | まねきねこ |
| 鹿児島市 | 1865 | かな |
| 鹿児島市 | 1960 | ジュンせせらぎ |
| 西之表市 | 2005 | どんぐりのお池 |
| 鹿児島市 | 2020 | みなプッシュ |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 熊毛郡 南種子町 | 1792 | 田中和夫 |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 1482 | しげ |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 西之表市 | 693 | KCS |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 出水郡 長島町 | 1804 | yatiyo |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 1445 | あたた |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 視聴者-168 | スイッチ当たりますように |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 視聴者-84 | ニシメ |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 視聴者-154 | ゆんた |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 31 | エイム |
| 鹿児島市 | 118 | ike |
| 鹿児島市 | 140 | ヤギ |
| 出水市 | 293 | とし |
| 姶良市 | 321 | りこはるばあば |
| いちき串木野市 | 488 | あいしげ |
| 鹿児島市 | 583 | たつき |
| 奄美市 | 590 | いびきんぐ |
| 日置市 | 594 | Poko |
| 熊毛郡 屋久島町 | 611 | gangan |
| 姶良市 | 624 | メジャモ |
| 鹿屋市 | 652 | damasuku |
| 伊佐市 | 669 | しん |
| 鹿児島市 | 807 | ユミリン |
| 指宿市 | 890 | なる |
| 大島郡 伊仙町 | 953 | 頑張るおじさん |
| 鹿児島市 | 974 | あんこ |
| 鹿児島市 | 996 | BUSKER |
| 鹿児島市 | 1147 | たけちゃん |
| 出水市 | 1151 | 東出水店 |
| 鹿児島市 | 1197 | CB750 |
| 鹿児島市 | 1300 | TOMY |
| 霧島市 | 1560 | くまっち |
| 鹿児島市 | 1572 | もきー |
| 南九州市 | 1739 | kenken |
| 鹿児島市 | 1760 | さしやさんせん |
| 指宿市 | 1842 | てられな |
| 指宿市 | 1871 | じあーな |
| 大島郡 龍郷町 | 1944 | 野茶坊 |
| 薩摩郡 さつま町 | 2053 | みっちー |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿屋市 | 1557 | みっちゃん |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 1041 | miri |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 1900 | けい |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 1230 | かつろー |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 1531 | あんこ |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 2052 | タナティ |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 視聴者-3-24 | サブロウ |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 霧島市 | 視聴者-3-132 | すーさん |
| 市町村 | NO | ニックネーム |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 視聴者-3-6 | Akogod |
おかげさまで シナプスは30周年
1995年11月1日──。
シナプスは、30年前のこの日に南九州初の商用インターネットサービスプロバイダとして歩みを始め、
鹿児島の皆さまに支えられて地域とともに成長を続けてまいりました。
そして今年、サービス開始から30年という大きな節目を迎えることができました。
これもひとえに、お客様お一人おひとりの温かいご支援とご愛顧の賜物です。心より御礼申し上げます。
この感謝の気持ちを形にすべく、「シナプス30周年感謝イベント」を開催いたします。
長年のご愛顧に応え、皆さまへ感謝の気持ちをお伝えする場にしたい、と考えています。